Gjaldskrá
GJALDSKRÁ
Gildir frá 1.1.2026
Nayax þjónustusamningur
Mánaðarlegt þjónustugjald pr. posa
| Fjöldi posa | Eining | Án VSK | Með VSK |
|---|---|---|---|
| 1 – 10 posar | pr. posa | 5.164 kr. | 6.403 kr. |
| 11 – 50 posar | pr. posa | 4.647 kr. | 5.762 kr. |
| 51 – 100 posar | pr. posa | 4.131 kr. | 5.122 kr. |
| 101+ posar | pr. posa | 3.615 kr. | 4.483 kr. |
Þjónusta
Tímagjald tæknimanna og sérfræðinga
| Tegund | Eining | Án VSK | Með VSK |
|---|---|---|---|
| Tæknimaður | pr. klst | 23.528 kr. | 29.175 kr. |
| Sérfræðingur | pr. klst | 29.031 kr. | 35.998 kr. |
| Reyndur sérfræðingur | pr. klst | 31.792 kr. | 39.422 kr. |
| Akstur – innanborgar (<12 km) | pr. ferð | 4.220 kr. | 5.233 kr. |
| Akstur – kílómetragjald | pr. km | 241 kr. | 299 kr. |
Annað
- Almennur opnunartími er alla virka daga frá kl 9:00 til kl 17:00.
- Reiknað er 35% álag á þjónustu þegar unnið er utan almenns opnunartíma.
- Reiknað er 80% álag á þjónustu þegar unnið er á stórhátíðardögum.
- Útkall utan almenns opnunartíma reiknast að lágmarki 3 tímar en 5 tímar að lágmarki ef starfsmaður þarf að mæta á staðinn.
- Lágmarkstími skráðra verka er 0,25 klst.
- Akstur og annar ferðakostnaður er greiddur af verkkaupa.
|
Rofabæ 9 110 Reykjavík |
+354 568 8600 www.taeknivit.is |